Copright 2013-2023 版权所有 黄石市图书馆 地址:黄石市下陆区团城山广会路15号 邮编:435000
咨询电话:0714-6377189 鄂ICP备13004442号-2
您是第
2416850 位访问者
今日访问量:
138
作者:暂无 上传时间:2019-02-18 浏览次数:次 返回上级
01表 | |||||
2019 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表 | |||||
单位名称:市图书馆 | 单位:万元 | ||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 |
本年收入合计 | 918.23 | 一、本年支出合计 | 918.23 | 一、本年支出合计 | 918.23 |
1、财政拨款 | 848.23 | 1、基本支出 | 717.23 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款(补助) | 754.23 | (1)工资福利支出 | 593.12 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | (2)商品和服务支出 | 114.44 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | (3)对个人和家庭补助支出 | 9.67 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 2、项目支出 | 201.00 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 94.00 | 【207】文化体育与传媒支出 | 918.23 | ||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 70.00 | 【209】社会保险基金支出 | |||
(1)?位往来收入 | 70.00 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | |||
(2)事业单位经营收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
(3)教育收?收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
(4)上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
4、公共预算上年结转资金 | 【216】商业服务业等支出 | ||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】国土海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【223】国有资本经营预算支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支持 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 二、结转下年 |
04表 | |||||
2019年财政拨款收支预算总表 | |||||
单位名称:市图书馆 | 单位:万元 | ||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预算数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预算数 |
本年收入合计 | 848.23 | 一、本年支出合计 | 848.23 | 一、本年支出合计 | 848.23 |
1、财政拨款 | 848.23 | 1、基本支出 | 647.23 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款(补助) | 754.23 | (1)工资福利支出 | 593.12 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | (2)商品和服务支出 | 44.44 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | (3)对个人和家庭补助支出 | 9.67 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 2、项目支出 | 201.00 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 94.00 | 【207】文化体育与传媒支出 | 848.23 | ||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【209】社会保险基金支出 | ||||
3、公共预算上年结转资金 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】国土海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【223】国有资本经营预算支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支持 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 二、结转下年 |
07表 | |||
2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款) | |||
单位:万元 | |||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 9.00 | 8.00 | 1.00 |
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | 6.00 | 6.00 | |
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | 6.00 | 6.00 | |
3、公务接待费 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
08表 | ||||||||||
2019 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表 | ||||||||||
单位名称:市图书馆 | 单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利 支出 | 商品和 服务支出 | 对个人和家庭 补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
本单位没有政府性基金预算情况表 |